Nos résultats, en toute clarté
183 candidats sur 4 certifications entre 2022 et 2025 — taux de réussite, d'abandon et d'insertion publiés en toute transparence.
2022 → 2025
sur présentés
historique
2024 (toutes certifs)
Taux de réussite aux examens
Par certification et par voie de formation, de 2022 à 2025. Le taux de réussite est calculé sur les candidats effectivement présentés à l'examen.
2022–2025
sur présentés
moyen (1 cas 2025)
BP ou BTS
| Année | Inscrits | Présentés | Reçus | Taux réussite | Taux abandon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13 | 11 | 11 | 100% | 0% |
| 2023 | 8 | 8 | 8 | 100% | 0% |
| 2024 | 15 | 15 | 15 | 100% | 0% |
| 2025 | 9 | 8 | 8 | 100% | 11,1% |
| Total APP | 45 | 42 | 42 | 100% | 2,2% |
| Année | Inscrits | Présentés | Reçus | Taux réussite | Taux abandon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13 | 12 | 12 | 100% | 0% |
| 2023 | 14 | 12 | 12 | 100% | 0% |
| 2024 | 10 | 10 | 10 | 100% | 0% |
| 2025 | 9 | 9 | 9 | 100% | 0% |
| Total Initial | 46 | 43 | 43 | 100% | 0% |
global 2022–2025
sur présentés
historique
2024 – 2025
| Année | Inscrits | Présentés | Reçus | Taux réussite | Taux abandon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22 | 18 | 16 | 88,9% | 18,2% |
| 2023 | 18 | 17 | 16 | 94,1% | 5,6% |
| 2024 | 16 | 16 | 15 | 93,8% | 0% |
| 2025 | 11 | 11 | 10 | 90,9% | 0% |
| Total | 67 | 62 | 57 | 91,9% | 7,5% |
global
2025
toutes sessions
promotion 2024
| Année | Inscrits | Présentés | Reçus | Taux réussite | Taux abandon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 * | 5 | 4 | 3 | 75% | 0% |
| 2023 | 4 | 2 | 1 | 50% | 0% |
| 2024 | 6 | 6 | 5 | 83,3% | 0% |
| 2025 | 8 | 8 | 7 | 87,5% | 0% |
| Total | 23 | 20 | 16 | 80% | 0% |
2024 (non significatif)
2024–2026
cohortes 2024–2026
sur 1 diplômée
Insertion professionnelle
Nous distinguons quatre indicateurs pour une lecture claire et honnête des résultats. Cela évite de confondre l'emploi coiffure, la poursuite d'études et les situations particulières.
BP Coiffure — Apprentissage
CDI coiffure + créations de salon
CDI coiffure + créations de salon
CDI, créations, emploi indépendant
1 emploi hors coiffure · 1 en recherche · 1 injoignable
BTS Coiffure — Apprentissage
100% insertion métier sur renseignés
Créations de salon + CDI coiffure
1 réorientation études · 1 en recherche
1ère cohorte — non significatif
Taux d'abandon en cours de formation
L'abandon est défini comme une rupture formelle du parcours avant la présentation à l'examen — différent de l'absence à l'examen, qui ne constitue pas un abandon.
Formation en alternance (historique 2022→2025)
| Formation | Inscrits | Abandons | Taux |
|---|---|---|---|
| CAP 2025 APP | 9 | 1 | 11,1% |
| BP 2022 APP | 22 | 4 | 18,2% |
| BP 2023 APP | 18 | 1 | 5,6% |
| Autres sessions | 134 | 0 | 0% |
| Total historique | 183 | 6 | 3,3% |
Cohortes actives (2024→2026)
| Formation | Inscrits | Abandons | Taux |
|---|---|---|---|
| BP 2024–25 | 33 | 5 | 15,2% |
| BTS 2024–25 | 20 | 1 | 5,0% |
| CAP 2024–25 | 37 | 1 | 2,7% |
| CAP + BP + BTS 2025–26 | 57 | 1 | 1,8% |
| Total cohortes actives | 179 | 8 | 4,5% |
Satisfaction des apprenants
Scores collectés en fin de formation sur l'ensemble de nos sessions POEC (Préparation Opérationnelle à l'Emploi Collective).
14 répondants · 93% objectifs atteints
8 répondants · 88% objectifs atteints
16 répondants · 81% objectifs atteints
Progression constante S1→S3
Méthodologie de calcul
Nous publions les définitions exactes utilisées pour calculer chaque indicateur.
Des résultats qui parlent,
une équipe à votre écoute.
Ces chiffres reflètent l'engagement quotidien de nos formateurs. Venez le découvrir lors d'une journée portes ouvertes.
Prendre rendez-vous Voir les financementsN° déclaration d'activité : 91 34 08246 34 · N° établissement : 0342333B
Données publiées en toute transparence — Avril 2025